Divulgação das notas em cada etapa do processo seletivo 2012/1

23/11/2011

Resultados final: MESTRADO

Nº de inscrição Instit(8%) Hist(16%) Curric(16%) Prova(60%) Nota Final
04509 10 8 7,28 7,95 8,01
04213 8 0 10 6,58 6,19
04216 8 6 0 7,27 5,96
04066 10 6 0,19 6,6 5,75
04397 10 8 3,88 4,98 5,69
03727 8 0 9,28 5,57 5,47
04548 8 0 2,23 7,4 5,44
04089 10 6 2,33 4,72 4,96
03871 8 6 6,02 3,57 4,71
04174 10 8 1,65 3,93 4,7
03356 6 6 0,39 4,85 4,41
04416 10 6 0 4,38 4,39
03703 10 6 2 2,83 3,78
04085 6 8 0,35 2,58 3,64
03931 6 0 1,94 4,3 3,37
03217 10 0 1,26 3,82 3,29
03293 6 8 0 0,07 1,8
03107 Não compareceu  
03930 Não compareceu  

Resultado final: DOUTORADO

Nº de Inscrição Instit(5%) Tempo(5%) Hist(10%) Curric(20%) Prova(60%) Nota Final
03463 8 10 10 1,49 9,2 7,7
04271 8 10 10 2,02 8,1 7,2
04160 8 10 10 3,75 7,3 7
04008 8 10 10 3,85 7,1 6,9
04053 8 10 10 3,67 6,9 6,77
04357 10 10 10 1,89 7,3 6,76
04305 6 10 10 1,15 6,9 6,2
03130 8 10 10 2,16 5,9 5,9
03313 8 10 10 5,48 4,7 5,8
04274 8 10 10 4,09 5 5,7
04230 6 10 0 6,61 5,7 5,54
03175 10 10 10 6,26 3,8 5,53
04454 10 4 10 3,51 5 5,4
04448 9 10 0 10 3,9 5,3
04190 8 10 10 6,63 3,1 5,1
03048 10 10 10 2,86 4,1 5,03
04283 8 4 10 3,87 4,4 5,01
03181 10 8 8 5,01 3,7 4,9
03513 10 10 10 0 4,7 4,8
03839 5 10 10 2,88 4 4,7
04499 6 10 10 0,91 4 4,4
03573 8 10 10 1,25 3,3 4,1
03925 8 10 8 1,11 3,4 3,96
04337 6 10 10 1,81 2,7 3,8
03336 8 10 8 1,68 2 3,2
04035 8 10 8 2,04 1,8 3,2
03604 8 10 10 4,52 0,2 2,9
04365 8 10 8 1,62 0,9 2,6
03509 Não compareceu