MESTRADO – ORDEM ALFABÉTICA
SELECIONADOS
- Ana Elisa Rodarte Baliza
- Fernando Wallase Carvalho Andrade
- Gregório Mateus Santana
- Joabel Raabe
- Lívia Mara Silva Dias
SUPLENTES
- Abner Henrique Santos Reis
- Fernanda de Moraes Teixeira
- Francisco Altobelly Viana da Silva
- Tâmara Suely Filgueira Amorim
- Thalyta dos Santos Almeida
MESTRADO – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Nº da inscrição |
NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | MÉDIA | |
SELEÇÃO | 04077 | 24,0 | 11,92 | 7,67 | 43,58 |
04074 | 26,0 | 4,04 | 13,08 | 43,12 | |
03073 | 26,0 | 7,88 | 8,33 | 42,22 | |
03981 | 22,0 | 7,17 | 11,83 | 41,00 | |
04371 | 22,0 | 5,48 | 9,42 | 36,90 | |
SUPLENTES | 03116 | 22,0 | 4,43 | 8,25 | 34,68 |
03115 | 22,0 | 2,53 | 8,67 | 33,20 | |
03296 | 18,0 | 6,78 | 6,50 | 31,28 | |
03741 | 22,0 | 3,36 | 5,67 | 31,03 | |
03528 | 22,0 | 0,96 | 8,00 | 30,96 |
NOTA 1 = Nota acadêmica (30%)
NOTA 2 = Curriculum vitae (50%)
NOTA 3 = Prova de conhecimento (20%)
DOUTORADO – ORDEM ALFABÉTICA
SELECIONADOS
- Alessandra de Souza Fonseca
- Caroline Junqueira Sartori
- Jeimy Blanco Flórez
- Jonnys Paz Castro
- Maíra Reis de Assis
- Renata Mauri
SUPLENTES
- Alexandre de Barros Teixeira
- Bárbara Maria Ribeiro Guimarães
- Cassiana Alves Ferreira
- Kátia Andréa Carvalhaes Pêgo
- Sylvia Thais Martins Carvalho
DOUTORADO – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Nº da inscrição |
NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | MÉDIA | |
SELEÇÃO | 03678 | 28,50 | 5,77 | 33,50 | 67,77 |
04356 | 27,00 | 3,41 | 34,17 | 64,58 | |
04052 | 28,50 | 1,45 | 34,33 | 64,28 | |
04246 | 28,50 | 3,24 | 30,00 | 61,74 | |
03905 | 28,50 | 3,55 | 22,67 | 54,71 | |
03580 | 28,50 | 4,65 | 21,33 | 54,48 | |
SUPLENTES | 03275 | 29,50 | 1,04 | 20,50 | 51,04 |
03250 | 28,50 | 2,76 | 17,83 | 49,09 | |
03362 | 27,50 | 4,72 | 15,33 | 47,55 | |
03429 | 26,50 | 3,28 | 17,50 | 47,28 | |
03166 | 23,00 | 9,77 | 13,67 | 46,43 |
NOTA 1 = Nota acadêmica (30%)
NOTA 2 = Curriculum vitae (30%)
NOTA 3 = Prova de connecimento (40%)